21 июня 2022 года в 11 ч. 00 мин. в Министерстве предпринимательства и туризма Республики Башкортостан состоялось заседание комиссии по отбору муниципальных образований для предоставления субсидий для поддержки мероприятий муниципальных программ на 2022 год.
Заявки администраций муниципальных районов и городских округов согласно сводной таблице 1 рассмотрены и признаны соответствующими условиям и прошедшими отбор на получение субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на поддержку мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», установленным Правилами предоставления и распределения в 2022 году субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на поддержку мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», являющимися приложением № 4 к государственной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 14 ноября 2018 года № 548 (с последующими изменениями).
Муниципальные образования, в отношении которых принято решение об отказе в предоставлении субсидий, в числе подавших заявки отсутствуют.
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
о рассмотренных заявках Администраций муниципальных образований Республики Башкортостан для поддержки мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
| № п/п | Дата приема документов | Наименование муниципального образования Республики Башкортостан |
| 1 | 03.06.2022 | Абзелиловский район |
| 2 | 08.06.2022 | Альшеевский район |
| 3 | 08.06.2022 | Архангельский район |
| 4 | 08.06.2022 | Аскинский район |
| 5 | 09.06.2022 | Аургазинский район |
| 6 | 10.06.2022 | Баймакский район |
| 7 | 10.06.2022 | Бакалинский район |
| 8 | 08.06.2022 | Белебеевский район |
| 9 | 10.06.2022 | Белокатайский район |
| 10 | 07.06.2022 | Белорецкий район |
| 11 | 08.06.2022 | Бижбулякский район |
| 12 | 03.06.2022 | Бирский район |
| 13 | 10.06.2022 | Благоварский район |
| 14 | 07.06.2022 | Благовещенский район |
| 15 | 10.06.2022 | Буздякский район |
| 16 | 09.06.2022 | Бураевский район |
| 17 | 08.06.2022 | Бурзянский район |
| 18 | 08.06.2022 | Гафурийский район |
| 19 | 10.06.2022 | Давлекановский район |
| 20 | 09.06.2022 | Дуванский район |
| 21 | 08.06.2022 | Дюртюлинский район |
| 22 | 08.06.2022 | Ермекеевский район |
| 23 | 08.06.2022 | Зианчуринский район |
| 24 | 09.06.2022 | Зилаирский район |
| 25 | 07.06.2022 | Иглинский район |
| 26 | 07.06.2022 | Илишевский район |
| 27 | 09.06.2022 | Ишимбайский район |
| 28 | 01.06.2022 | Калтасинский район |
| 29 | 08.06.2022 | Караидельский район |
| 30 | 08.06.2022 | Кармаскалинский район |
| 31 | 01.06.2022 | Кигинский район |
| 32 | 08.06.2022 | Краснокамский район |
| 33 | 08.06.2022 | Кугарчинский район |
| 34 | 10.06.2022 | Кушнаренковский район |
| 35 | 08.06.2022 | Куюргазинский район |
| 36 | 09.06.2022 | Мелеузовский район |
| 37 | 09.06.2022 | Мечетлинский район |
| 38 | 07.06.2022 | Мишкинский район |
| 39 | 10.06.2022 | Миякинский район |
| 40 | 07.06.2022 | Нуримановский район |
| 41 | 31.05.2022 | Салаватский район |
| 42 | 10.06.2022 | Стерлибашевский район |
| 43 | 10.06.2022 | Стерлитамакский район |
| 44 | 06.06.2022 | Татышлинский район |
| 45 | 09.06.2022 | Туймазинский район |
| 46 | 09.06.2022 | Уфимский район |
| 47 | 08.06.2022 | Учалинский район |
| 48 | 08.06.2022 | Федоровский район |
| 49 | 09.06.2022 | Хайбуллинский район |
| 50 | 09.06.2022 | Чекмагушевский район |
| 51 | 02.06.2022 | Чишминский район |
| 52 | 08.06.2022 | Шаранский район |
| 53 | 08.06.2022 | Янаульский район |
| 54 | 08.06.2022 | ГО г. Агидель |
| 55 | 06.06.2022 | ГО г. Кумертау |
| 56 | 09.06.2022 | ГО г. Межгорье |
| 57 | 10.06.2022 | ГО г. Нефтекамск |
| 58 | 09.06.2022 | ГО г. Октябрьский |
| 59 | 08.06.2022 | ГО г. Салават |
| 60 | 08.06.2022 | ГО г. Сибай |
| 61 | 10.06.2022 | ГО г. Стерлитамак |
| 62 | 02.06.2022 | ГО г. Уфа |
Перечень администраций, с которыми в установленном порядке будут заключены соглашения о субсидировании, а также размеры субсидий приведены в сводной таблице 2.
Таблица 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов
Республики Башкортостан на поддержку мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», за счет средств бюджета
Республики Башкортостан
| № п/п | Наименование городского округа, муниципального района Республики Башкортостан | Сумма, рублей |
| 1 | Абзелиловский район | 710 225,00 |
| 2 | Альшеевский район | 265 150,67 |
| 3 | Архангельский район | 331 437,01 |
| 4 | Аскинский район | 3 068 172,00 |
| 5 | Аургазинский район | 629 732,83 |
| 6 | Баймакский район | 1 988 630,00 |
| 7 | Бакалинский район | 662 876,67 |
| 8 | Белебеевский район | 994 315,00 |
| 9 | Белокатайский район | 2 556 810,00 |
| 10 | Белорецкий район | 285 036,87 |
| 11 | Бижбулякский район | 265 141,20 |
| 12 | Бирский район | 994 315,00 |
| 13 | Благоварский район | 165 719,07 |
| 14 | Благовещенский район | 1 647 722,00 |
| 15 | Буздякский район | 274 998,27 |
| 16 | Бураевский район | 331 438,33 |
| 17 | Бурзянский район | 5 880 663,00 |
| 18 | Гафурийский район | 264 203,70 |
| 19 | Давлекановский район | 530 301,33 |
| 20 | Дуванский район | 3 323 853,00 |
| 21 | Дюртюлинский район | 994 315,00 |
| 22 | Ермекеевский район | 198 863,00 |
| 23 | Зианчуринский район | 1 278 405,00 |
| 24 | Зилаирский район | 1 278 405,00 |
| 25 | Иглинский район | 464 013,56 |
| 26 | Илишевский район | 662 781,97 |
| 27 | Ишимбайский район | 994 315,00 |
| 28 | Калтасинский район | 653 407,00 |
| 29 | Караидельский район | 7 670 430,00 |
| 30 | Кармаскалинский район | 1 159 939,47 |
| 31 | Кигинский район | 2 556 810,00 |
| 32 | Краснокамский район | 1 325 753,33 |
| 33 | Кугарчинский район | 198 863,00 |
| 34 | Кушнаренковский район | 331 438,33 |
| 35 | Куюргазинский район | 662 876,57 |
| 36 | Мелеузовский район | 1 590 904,00 |
| 37 | Мечетлинский район | 2 556 810,00 |
| 38 | Мишкинский район | 662 876,67 |
| 39 | Миякинский район | 165 719,07 |
| 40 | Нуримановский район | 1 278 405,00 |
| 41 | Салаватский район | 7 670 430,00 |
| 42 | Стерлибашевский район | 331 438,14 |
| 43 | Стерлитамакский район | 596 589,00 |
| 44 | Татышлинский район | 662 781,97 |
| 45 | Туймазинский район | 464 013,57 |
| 46 | Уфимский район | 1 988 630,00 |
| 47 | Учалинский район | 3 835 215,00 |
| 48 | Федоровский район | 265 150,67 |
| 49 | Хайбуллинский район | 2 556 810,00 |
| 50 | Чекмагушевский район | 653 407,00 |
| 51 | Чишминский район | 653 407,00 |
| 52 | Шаранский район | 4 838 904,97 |
| 53 | Янаульский район | 331 438,33 |
| 54 | г. Агидель | 1 278 405,00 |
| 55 | г. Межгорье | 2 320 068,33 |
| 56 | г. Кумертау | 568 180,00 |
| 57 | г. Нефтекамск | 662 876,57 |
| 58 | г. Октябрьский | 662 876,67 |
| 59 | г. Салават | 2 651 506,67 |
| 60 | г. Сибай | 8 522 700,00 |
| 61 | г. Стерлитамак | 1 988 630,00 |
| 62 | г. Уфа | 4 640 136,57 |
| Итого | 99 999 667,38 |
