УВАЖАЕМЫЕ РЕЗИДЕНТЫ! Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» (Закон № 303-ФЗ), операции, облагаемые НДС по ставке 18%, с 01.01.2019 облагаются НДС по ставке 20 %. В связи с этим, стоимость аренды офисных помещений возрастет на 2 % и составит:
в 1 год аренды 137,80 руб. за 1 кв.метр в месяц (с НДС)
в 2 год аренды 206,70 руб. за 1 кв.метр в месяц (с НДС)
в 3 год аренды 344,40 руб. за 1 кв.метр в месяц (с НДС)
Приложение № 1
к решению Совета
городского округа г. Сибай
Республики Башкортостан
№___ от 01.12.2018г.
Тарифы на услуги, предоставляемые МУП «УК БЦ «Деловой Мир Зауралья»
| № | Предоставляемые услуги | Един. измерения | Стоимость за 1 ед., рублей | Примечание | |
| Для клиентов БИ | Для внешних клиентов | ||||
| I. Офисные услуги | |||||
| 1.1 | Изготовление копий с оригинала формат А4 | стр. | 3 | 4 | Одна страница |
| 1.2 | Компьютерный набор документов, формат А4 | стр. | 20 | 25 | Одна страница , + 50% за срочность |
| 1.3 | Распечатка документа, формат А4 печать печать | стр. | 4 20 | 5 25 | Одна страница |
| 1.4 | Передача сообщения одному адресату по электронной почте | стр. | 10 | 15 | За одно сообщение |
| 1.5 | Передача факсимильного сообщения, А4 | стр. | 10 | 15 | За одно сообщение |
| 1.6 | Прием факсимильного сообщения, А4 | стр. | 10 | 15 | За одно сообщение |
| 1.7 | Сканирование документов, формат А4 | стр. | 10 | 15 | Одна страница |
| 1.8 | Ламинирование | стр. | 30 | 40 | Одна страница |
| 1.9 | Брошюрование: до 40 листов; до 100 листов | документ | 40 60 | 50 70 | За один документ |
| II. Финансовые услуги | |||||
| 2.1 | Заполнение первичных бухгалтерских документов | шт. | 150 | 200 | В зависимости от запрашиваемого документа |
| 2.2. | Консультации по вопросам налогообложения | час | 300 | 500 | За один час |
| 2.3 | Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности | документ | 1500 | 2000 | Одно предприятие |
| 2.7 | Составление налоговых деклараций, в соответствии с выбранной системой налогообложения, бухгалтерской отчетности, расчета по страховым взносам, расчета 6-НДФЛ, расчета 4-ФСС: при отсутствии данных при наличии данных | документ | 150 250 | 250 350 | За один отчет |
| 2.8 | Составление сведений о застрахованных лицах (СЗВ-М) | документ | 100 | 150 | За один отчет |
| 2.9. | Составление сведений по форме 2-НДФЛ | документ | 150 | 300 | За один отчет |
| 2.10 | Составление налоговой деклараций по форме 3-НДФЛ, 4-НДФЛ | документ | 300 | 400 | За один отчет |
| 2.11 | Отправка отчетности в электронном виде | документ | 80 | 100 | За один отчет |
| 2.12 | Ведение бухгалтерского учета в месяц: численность от 1 до 5 человек численность от 6 до 15 человек | документ | 5000 10000 | 6000 11000 | (до 50 бухгалтерских проводок) (от 50 до 100 бухгалтерских проводок) |
| 2.13 | Составление платежного поручения | документ | 50 | 100 | За один документ |
| III. Кадровые, юридические услуги | |||||
| 3.1 | Разработка штатного расписания | документ | 500 | 700 | За один документ |
| 3.2 | Разработка трудового договора | документ | 1000 | 1500 | За один документ |
| 3.3 | Разработка должностных инструкций | документ | 500 | 700 | За один документ |
| 3.4 | Разработка коллективного договора | документ | 1000 | 1500 | За один документ |
| 3.5 | Составление приказов и распоряжений, графика отпусков | документ | 300 | 600 | За один документ |
| 3.6 | Оформление документов на работника при приеме на работу | документ | 500 | 600 | Приказ, запись в трудовую книжку, формирование личной карточки |
| 3.7 | Составление документа, имеющего типовую унифицированную форму | документ | 100 | 150 | За один документ |
| 3.8 | Комплексное ведение дела, в том числе участие в судебном заседании | дело | 5000 1500 | 6000 1700 | За одно дело |
| 3.9 | Консультация по вопросам кадрового делопроизводства (устно) | час | 500 | 600 | За один час |
| 3.10 | Разработка положения по охране труда | документ | 1500 | 2000 | За один документ |
| 3.11 | Подготовка комплекта документов для государственной регистрации юридического лица, включая: заполнение заявления в регистрирующий орган; подготовка Устава; составление решения о создании общества | предприятие | 4 000 | 4 200 | За одно предприятие |
| 3.12 | Составление Устава | документ | 2500 | 3000 | За один документ |
| 3.13 | Корректировка Устава | документ | 1500 | 2000 | За один документ |
| 3.14 | Составление заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя | документ | 1000 | 1200 | За один документ |
| 3.15 | Составление делового письма | документ | 200 | 300 | За один документ |
| 3.16 | Составление типового договора | документ | 300 | 400 | За один документ |
| 3.17 | Составление претензии | документ | 200 | 300 | За один документ |
| 3.18 | Подготовка документации при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя | документ | 300 | 400 | За один документ |
| IV.Аренда аудиторий и оборудования | |||||
| 4.1 | Конференц-зал без оборудованияс использованием оборудования | час | 700 1000 | 900 1200 | За 1 час аренды |
| 4.2 | Аренда комнаты переговоров | час | 500 | 600 | За 1 час аренды |
| V. Маркетинговые услуги | |||||
| 5.1. | Анализ рынка, маркетинговое исследование, конкурентный анализ рынка | документ | от 15 000 | от 16 000 | В зависимости от объема и сложности работы |
| 5.2 | Создание и запуск рассылки | предприятие | 3000 | 3200 | В месяц |
| 5.3 | Написание продающих текстов | проект | 3000 | 3200 | За один проект |
| 5.4 | Пакетные предложения: Новый бизнес (анализ и сегментация рынка; дизайн и верстка шаблона; запуск компании; анализ результатов) Растущий бизнес (анализ и сегментация рынка; подготовка контент-стратегии; дизайн и верстка шаблона; запуск компании; анализ результатов) «Продвинутый» бизнес (персональный менеджер; маркетинговый анализ; конкурентный анализ; сегментация рынка; подготовка контент-стратегии; дизайн и верстка шаблона; запуск компании; анализ результатов) | предприятие | 12000 30000 70000 | 12500 30500 70500 | За один проект |
